![]() |
| el Renault 18 de Sergio Fileni Junto a su Hijo Fabricio ( Clase A ) . Mantino Rally Team. con los Colores de Argentina . |
Descargar Hoja de Ruta Ranchos 2011 PDF
Con Gran Cantidad de Autos para la 5Ta Fecha , en totalidad por Categorias Hay :
7 Autos Clase N4"Traccion Integral" :
5 Mitsubishi Lancer Evo
2 Subaru Impreza
![]() |
| Gustavo Fabignani junto a su Hijo Andres en el Debut de su Fiat Reggata Clase A , en la Ciudad de Maipu . |
3 Volkswagen Gol
6 Renault 18
1 Fiat Regatta
1 Fiat Palio
1 Ford Ka
12 Autos Clase A2 "Ligth" :
10 Volkswagen Gol
1 Renault 18
1 Fiat Palio
1 Volkswagen Pointer
7 Autos Clase N3 :
1 Seat Ibiza
1 Renault Clio
1 Peugeot 205
![]() |
| el Piloto de San Bernardo Cristian Castelo , probando un Mitsubishi Lancer Evolucion de el Equipo de Cuatrocchio Rally Team , en la Ciudad de Maipu . |
1 Honda Civic
1 Renault Megane
1 Chevrolet Corsa
11 Autos Clase N2 :
3 Ford Ka
3 Peugeot 206
2 Chevrolet Corsa
1 Volkswagen Gol
1 Ford Fiesta
1 Renault Clio
15 Autos Clase N1 :
7 Volkswagen Gol
6 Ford Ka
1 Ford Fiesta
1 Chevrolet Corsa
13 Autos Clase ZM " Estandar" :
3 Fiat Uno
4 Fiat 128
1 Fiat Regatta
3 Volkswagen Gol
2 Volkswagen Senda
![]() |
| Salto del Fiat Palio de los Hermanos Roberto y Walter Maya Clase A , En la Ciudad de Maipu . |
la Misma se llevara a cabo el Dia : Viernes 5 , Sabado 6 y Domingo 7 de Agosto 2011 , en la Ciudad de Ranchos .
el dia Viernes se realizara la Vericifacion Tecnica , Pruebas Libres (SHAKEDOWN) , Recorrido por los Tramos (Pilotos y Navegantes) , Reunion Previa de Pilotos , y Presentacion Oficial Comienzo .
El horario de largada del Dia sabado sera aproximadamente , 10:18 Hs con el primero de los tres pasos por la prueba especial denominada Escuela 18, mientras que la restante que llevará el nombre de La Laguna, también se recorrerá en tres oportunidades por día.
LISTA INSCRIPTOS 5TA FECHA CAMPEONATO 2011 RALLY MAR Y SIERRAS .
RALLY CIUDAD DE RANCHOS .
| PILOTO | NAVEGANTE | MARCA | CLASE | LOCALIDAD | |
| 1 | Pereyra Rafael | Spinelli Sebastian | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 2 | Pereyra Gustavo | Sanmillan Luis | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 3 | Castelo Cristian | San Martino Claudio | Mitsubishi | N4 | San Bernardo |
| 4 | Pereyra Juani | Mazzotti Luciano | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 5 | Penelo Norberto | Caselli Juan | Subaru | N4 | Valentin Alsina |
| 6 | Murrone Carlos | Mitsubishi | N4 | Avellaneda | |
| 7 | Pensato Salvador | Subaru | N4 | Rosario | |
| 8 | Mondani Agustin | Ficicchia Mariano | W Gol | A | Mar del Plata |
| 9 | Gonzales Matias | Gonzalez Gaston | W Gol | A | Coronel Pringles |
| 10 | Kerlin Jorge | Escalada Fabian | R 18 | A | Santa Teresita |
| 11 | Vernacci Nunzio | Bustamante Marcelo | R 18 | A | Ranchos - Madariaga |
| 12 | Barroso Adrian | Luna Juan | R 18 | A | Valeria del Mar |
| 14 | Tieri Francisco | Marquez Matias | W Gol | A | Pinamar |
| 15 | Fileni Sergio | Fileni Fabrizio | R 18 | A | Madariaga |
| 16 | Fabigniani Gustavo | Fabigniani Andres | Fiat Regatta | A | Madariaga |
| 17 | Maya Walter | Maya Roberto | Fiat Palio | A | Mar de Ajo |
| 18 | Isidro David | Betes Maria Cruz | Ford Ka | A | Pinamar |
| 19 | Vernacci Francisco | Tetaz Enrique | R18 | A | Ranchos - Madariaga |
| 20 | Ducasse Jorge | Duccase Leonardo | R 18 | A | Pinamar |
| 21 | Mouso Berho Sebastian | Selga Ezequiel | W Gol | A Ligth | Las Heras |
| 22 | Soria Juan | Weisz Ernesto | W Gol | A Ligth | Gualeguaychu |
| 23 | Rincon Edgardo | Rincon Roberto | W Gol | A Ligth | Madariaga |
| 24 | Quiroga Guillermo | Luna Carlos | W Gol | A Ligth | Mar de Ajo |
| 25 | Pereira Dario | Vega Fabian | W Gol | A Ligth | Coronel Suarez |
| 26 | Luppino Vicente | Galeano Alfredo | Fiat Palio | A Ligth | Pinamar |
| 27 | Brossa Alberto | Brossa Julio | W Pointer | A Ligth | Dolores |
| 28 | Cirillo Leonardo | Tisera Carlos | R 18 | A Ligth | Madariaga |
| 29 | Battistessa Pablo | Rollie Eduardo | W Gol | A Ligth | Dolores |
| 30 | Vitale Hugo | Simonetta Guido | W Gol | A Ligth | Quilmes |
| 31 | Paccini Jose "Pepe" | Irigoin Diego | W. Gol | A Ligth | Mar de Ajo |
| 32 | Bellido Pepe | Fuentes Andres | W Gol | A Ligth | Madariaga |
| 33 | Dospital Gaston | Esperatti Julian | W Gol | A Ligth | Chacomus |
| 34 | Carcano Pablo | Carcano Bruno | Seat | N3 | Ayacucho |
| 35 | Sleimen Carlos | Sleimen Matias | Renault Clio | N3 | Loberia |
| 36 | Renzi Hugo | Palmarochi Leandro | Peugeot 205 | N3 | Santa Teresita |
| 37 | Paz Fernando | Gonzalez Pedro | Peugeot 106 | N3 | Pontevedra |
| 38 | Zegbi Esteban | Cangiano Diego | Honda Civic | N3 | Madariaga |
| 39 | Gangoni Fernando | Castro Rodolfo | Renault Megane | N3 | La Plata |
| 40 | Alonso Hector | Alonso Maria Pia | Chevrolet Corsa | N3 | Mar del Plata |
| 41 | Killamet Valentin | Martin Gustavo | Chevrolet Corsa | N2 | Madariaga |
| 42 | Manzo Andres | Spinelli Martin | Ford Ka | N2 | Pinamar |
| 43 | Ricagno Franco | Bulacio Roberto | Peugeot 206 | N2 | Capitan Sarmiento |
| 44 | Calvo Joaquin | Hecl Dario | Ford Ka | N2 | Coronel Suarez |
| 45 | Ibarra Martin | Gatti Alejandro | Ford ka | N2 | Lavalle |
| 46 | Mendiburu Anibal | Arce Matias | Peugeot 206 | N2 | Trenque Lauquen |
| 47 | Grassi Gustavo | Garcia Pablo | W Gol | N2 | Coronel Pringles |
| 48 | Grassi Luis | Grassi Gustavo | Ford Fiesta | N2 | Mar del Plata |
| 49 | Martinez Saez Leo | Malgort Maximiliano | Renault Clio | N2 | Mar del Plata |
| 50 | Marini Diego | Heredia Sabrina | Chevrolet Corsa | N2 | Escobar |
| 51 | Sinito Pablo | Peugeot 206 | N2 | Rosario | |
| 52 | Buide Cesar | De Mare Enrique | Ford Ka | N1 | Madariaga |
| 53 | Sisini Victor | Gonzalez Ramiro | W Gol | N1 | Monez Cazon |
| 54 | Cordoba Marcos | Miranda Nahuel | W Gol | N1 | Madariaga |
| 55 | Isidro Roberto | Montenegro Hugo | Ford Ka | N1 | Pinamar - Madariaga |
| 56 | Manzo German | Yoldi Alvaro | Ford Ka | N1 | Madariaga |
| 57 | Juarez Marcelo | Jorge Juan Martin | Ford Ka | N1 | Coronel Pringles |
| 58 | Ochoa Pedro | Ruberto Omar | Ford Fiesta | N1 | Castelli |
| 59 | Bilbao Cesar | Ondarraga Miryam | Ford Ka | N1 | Nicanor Otamendi |
| 60 | Bianco Nicanor | Bianco Jeronimo | Chevrolet Corsa | N1 | Martinez |
| 61 | Romero Marcelo | W Gol | N1 | Maipu | |
| 62 | Otero Juan Jose | Palleres Edgard | W Gol | N1 | Madariaga |
| 63 | Abonjo Juan Javier | Igoa Miguel Angel | W Gol | N1 | Azul |
| 64 | Agüero Ricardo | Agüero Rodolfo | W Gol | N1 | Las Heras |
| 65 | Teruel Gonzalo | Elorriaga Luciano | Ford Ka | N1 | Mar del Plata |
| 66 | Padilla Guillermo | Bianchi Ricardo | W Gol | N1 | Madariaga |
| 67 | Diaz Leonardo | Peluso Ricardo | W Senda | ZM | Ostende |
| 68 | Castelo Sebastian | Martinez Facundo | Fiat Uno | ZM | Mar de Ajo |
| 69 | Urdin Edgardo | Jaime Martin | Fiat Uno | ZM | Madariaga |
| 70 | Guzman Eduardo | Guzman Matias | Fiat 128 | ZM | Madariaga |
| 71 | Cañada Sergio | W Gol | ZM | Pinamar | |
| 72 | Funes Jose Luis | Beron Braulio | W Senda | ZM | Madariaga |
| 73 | Tellechea Alberto | W Gol | ZM | Mar de Ajo | |
| 74 | Dangel Christian | Dangel Richard | Fiat Uno | ZM | Madariaga |
| 75 | Pereyra Javier | Silva Raul | Fiat 128 | ZM | Ostende |
| 76 | Benavidez Gustavo | Chacon Hector | Fiat 128 | ZM | Ostende |
| 77 | Cestona Jose "Pepe" | Costas Sebastian | W Gol | ZM | Belgrano - Ranchos |
| 78 | Lamarque Jose Carlos | Santi Lisandro | Fiat 128 | ZM | Ranchos |
| 79 | Muiño Juan Carlos | Villalba Carlos | Fiat Regatta | ZM | San Bernardo |

se reitera que la Inscripcion estara Abierta hasta el Dia Jueves 4 de Agosto a las 20:00 hs , Pueden Inscribirse en : http://www.rallymarysierras.net/inscripciones/ o Comunicarse con el Señor Alejandro Flores : (0223) - 154975375 .
Imagen 1 : Gentileza : Federico Trebini .
Imagen 2, 3 y 4 : Gentileza : Mas Rally Revista .
Informacion : Nicolás Fileni - A PURO RALLY .
Lista de Inscriptos : Http://Www.Rallymarysierras.net .
Nicolás Fileni . (Www.apurorally.com.ar) .




Posted in: