Ya se encuentra el Listado de Inscriptos para la 6Ta Fecha del Campeonato 2011 del Rally Mar y Sierras que se Llevara a Cabo en la Ciudad de Castelli , el Fin de Semana del Sabado 10 y Domingo 11 de Septiembre .
En la Sexta fecha se incluye una Nueva categoria Clase M , Cuales coparticipan los Mini Coopers .
La Inscripcion se encontrara Abierta hasta el Jueves 8 de Septiembre , pueden inscribirse en el Sitio Oficial de la Categoria Rally Mar y Sierras : http://www.rallymarysierras.net/inscripciones/ o Comunicandose con el Señor Alejandro Flores al : (0223) - 154-975-375 .
a Continuacion dejamos un Listado de Hospedajes en la Ciudad de Castelli y sus Alrededores . :
Hotel La Escondida (02245) 480105 -Castelli.
Hotel Plaza (02245) 442362-Dolores .
Hotel Avenida Tel. (02245) 441237-Dolores .
Arianos Apart Hotel (02245) 443164 Dolores.
En la Clase A : 13 Autos .
En la Clase A2 Ligth : 11 Autos .
En la Clase M ( Mini Coopers ) : 5 Autos .
En la Clase N3 : 7 Autos .
En la Clase N2 : 9 Autos .
En la Clase N1 : 12 Autos .
En la Clase ZM : 12 Autos .
| PILOTO | NAVEGANTE | MARCA | CLASE | LOCALIDAD | |
| 1 | Pereyra Rafael | Spinelli Sebastian | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 2 | Pereyra Gustavo | Sanmillan Luis | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 3 | Castelo Cristian | Sanmartino Claudio | Mitsubishi | N4 | San Bernardo |
| 4 | Pereyra Juani | Mazzotti Luciano | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 5 | Murrone Carlos | Bertinat Pablo | Mitsubishi | N4 | Avellaneda |
| 6 | Penelo Norberto | Caselli Juan | Subaru | N4 | Valentin Alsina |
| 7 | Gallardo Jorge | Lurie Jorge | Mitsubishi | N4 | Castelli - Sta Clara |
| 8 | Mondani Agustin | Ficicchia Mariano | W Gol | A | Mar del Plata |
| 9 | Fabigniani Gustavo | Fabigniani Andres | Fiat Regatta | A | Madariaga |
| 10 | Kerlin Jorge | Escalada Fabian | R 18 | A | Santa Teresita |
| 11 | Barroso Adrian | Luna Juan | R 18 | A | Valeria del Mar |
| 12 | Gatti Gustavo | Gorosito Carlos | Fiat Palio | A | Chivilcoy |
| 14 | Fileni Sergio | Fileni Renzo | R 18 | A | Madariaga |
| 15 | Vernacci Nunzio | R 18 | A | Ranchos | |
| 16 | Vigo Fernando | Vigo Francisco | W Gol | A | Gral Villegas |
| 17 | Gonzalez Pablo | Zotta Claudio | W Gacel | A | Madariaga |
| 18 | Maya Walter | Maya Roberto | Fiat Palio | A | Mar de Ajo |
| 19 | Dobal Karina | R 18 | A | Tandil | |
| 20 | Tetaz Enrique | Tetaz Emiliano | R18 | A | Madariaga - Lavalle |
| 21 | Ducasse Jorge | Duccase Leonardo | R 18 | A | Pinamar |
| 22 | Soria Juan | Weisz Ernesto | W Gol | A Ligth | Gualeguaychu |
| 23 | Mouso Sebastian | Selga Ezequiel | W Gol | A Ligth | Las Heras |
| 24 | Pereira Dario | Vega Fabian | W Gol | A Ligth | Coronel Suarez |
| 25 | Rincon Edgardo | Rincon Roberto | W Gol | A Ligth | Madariaga |
| 26 | Quiroga Guillermo | Luna Carlos | W Gol | A Ligth | Mar de Ajo |
| 27 | Cirillo Leonardo | Tisera Carlos | R 18 | A Ligth | Madariaga |
| 28 | Luppino Vicente | Galeano Alfredo | Fiat Palio | A Ligth | Pinamar |
| 29 | Martin Mario | Paccini Jose "Pepe" | W. Gol | A Ligth | Tandil - Mar de Ajo |
| 30 | Brossa Alberto | Brossa Julio | W Pointer | A Ligth | Dolores |
| 31 | Padilla Guillermo | Bianchi Ricardo | W Gol | A Ligth | Madariaga |
| 32 | Flores Santiago | Flores Federico | W Gol | A Ligth | Madariaga - Lavalle |
| 33 | Brossa Marcelo | Vizcomi Fernanda | W Gol | A Ligth | Dolores |
| 34 | Longui Federico | Echarren Francisco | Mini Cooper | M | Castelli |
| 35 | Melon Gil Enrique | Pedroche Gustavo | Mini Cooper | M | Madariaga |
| 36 | Cerini Roberto | Cerini Roberto (h) | Mini Cooper | M | Quilmes |
| 37 | Goicoechea Luciano | Mini Cooper | M | Lavalle | |
| 38 | Cano Juan | Mini Cooper | M | La Plata | |
| 39 | Carcano Pablo | Carcano Bruno | Seat | N3 | Tandil |
| 40 | Zegbi Esteban | Costa Agustín | Honda Civic | N3 | Madariaga |
| 41 | Sleimen Carlos | Sleimen Matias | Renault Clio | N3 | Loberia |
| 42 | Paz Fernando | Gonzalez Pedro | Peugeot 106 | N3 | Pontevedra |
| 43 | Renzi Hugo | Palmarochi Leandro | Peugeot 205 | N3 | Santa Teresita |
| 44 | Gangoni Fernando | Castro Rodolfo | Renault Megane | N3 | La Plata |
| 45 | Alonso Hector | Alonso Maria Pia | Chevrolet Corsa | N3 | Mar del Plata |
| 46 | Besoy Carlos | Besoy Ricardo | Seat | N3 | Tandil |
| 47 | Killamet Valentin | Martin Gustavo | Chevrolet Corsa | N2 | Madariaga |
| 48 | Manzo Andres | Spinelli Martin | Ford Ka | N2 | Pinamar |
| 49 | Ibarra Martin | Gatti Alejandro | Ford ka | N2 | Lavalle |
| 50 | Calvo Joaquin | Hecl Dario | Ford Ka | N2 | Coronel Suarez |
| 51 | Mendiburu Anibal | Posilovic Agustin | Peugeot 206 | N2 | Trenque Lauquen |
| 52 | Grassi Luis | Grassi Gustavo | Ford Fiesta | N2 | Mar del Plata |
| 53 | Grassi Gustavo | Garcia Pablo | W Gol | N2 | Coronel Pringles |
| 54 | Martinez S .Leonardo | Maximiliano Malgort | Renault Clio | N2 | Mar del Plata |
| 55 | Segura Mauricio | Farias Cristian | Chevrolet Corsa | N2 | Mar de Ajo - Lavalle |
| 56 | Bianco Fabian | Heredia Sabrina | Chevrolet Corsa | N2 | Martinez |
| 57 | Buide Cesar | De Mare Enrique | Ford Ka | N1 | Madariaga |
| 58 | Sisini Victor | Gonzalez Ramiro | W Gol | N1 | Monez Cazon |
| 59 | Manzo German | Di Carlo Adrian | Ford Ka | N1 | Madariaga |
| 60 | Juarez Marcelo | Jorge Juan Martin | Ford Ka | N1 | Coronel Pringles |
| 61 | Cordoba Marcos | Pasos Agustin | W Gol | N1 | Madariaga |
| 62 | Isidro Roberto | Montenegro Hugo | Ford Ka | N1 | Pinamar - Madariaga |
| 63 | Ochoa Pedro | Ruberto Omar | Ford Fiesta | N1 | Castelli |
| 64 | Kessler Emilio | Velarde Manuel | Chevrolet Corsa | N1 | Madariaga |
| 65 | Bilbao Cesar | Ondarraga Miryam | Ford Ka | N1 | Nicanor Otamendi |
| 66 | Otero Juan Jose | Yoldi Gonzalo | W Gol | N1 | Madariaga |
| 67 | Allegroni Juan | Costas Agustin | W Gol | N1 | Dolores - Madariaga |
| 68 | Romero Marcelo | W Gol | N1 | Maipu | |
| 69 | Alba Alfredo "Cocho" | Roldan Martin | W Gol | N1 | Miramar |
| 70 | Castelo Sebastian | Martinez Facundo | Fiat Uno | ZM | Mar de Ajo |
| 71 | Guzman Eduardo | Guzman Matias | Fiat 128 | ZM | Madariaga |
| 72 | Diaz Leonardo | Peluso Ricardo | W Senda | ZM | Ostende |
| 73 | Urdin Edgardo | Jaime Martin | Fiat Uno | ZM | Madariaga |
| 74 | Cañada Sergio | W Gol | ZM | Pinamar | |
| 75 | Tellechea Alberto | Paccini Martín | W Gol | ZM | Mar de Ajo |
| 76 | Dangel Christian | Dangel Richard | Fiat Uno | ZM | Madariaga |
| 77 | Funes Jose Luis | Beron Braulio | W Senda | ZM | Madariaga |
| 78 | Pereyra Javier | Silva Raul | Fiat 128 | ZM | Ostende |
| 79 | Muiño Juan Carlos | Villalba Carlos | Fiat Regatta | ZM | San Bernardo |
| 80 | Aldao Martin | Rivero Fernando | Fiat 128 | ZM | Madariaga |
| 81 | Botta Eloy | Botta | W Senda | ZM | Pinamar |
| 82 | Marchen Raul | Carelli Daniel | W Senda | ZM | Mar del Plata |
Nicolás Fileni . (Www.apurorally.com.ar) .
