Los chicos , ya arrancaron con todos los Preparativos , tanto como Los
Autos de Rally como tambien todo lo de la Fiesta , Para ellos , ya
Comenzo la Cuenta Regresiva .
Muchisima Suerte para ellos y para todo el Equipo .
| INSCRIPTOS RALLY DE NECOCHEA 2012 | |||||
| Cant | Piloto | Navegante | Marca | Clase | Localidad |
| 1 | Pereyra Gustavo | Sanmillan Luis | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 2 | Castelo Cristian | Maistegui Alejandro | Mitsubishi | N4 | San Bernardo |
| 3 | Pereyra Juani | Spinelli Sebastian | Mitsubishi | N4 | Villa Gesell |
| 4 | Agulla Rodolfo | Yoldi Gonzalo | Mitsubishi | N4 | Mar del Plata |
| 5 | Barroso Adrian | Luna Juan | R 18 | A | Valeria del Mar |
| 6 | Kerlin Jorge | Escalada Fabian | R 18 | A | Santa Teresita |
| 7 | Ducasse Jorge | Ducasse Leonardo | R18 | A | Pinamar |
| 8 | Vigo Fernando | Burgueño Lalo | W Gol | A | Gral Villegas |
| 9 | Maya Walter | Maya Roberto | Fiat Palio | A | Mar de Ajo |
| 10 | Dobal Karina | Montenegro Hugo | R 18 | A | Tandil |
| 11 | Tetaz Enrique | Tetaz Emiliano | R18 | A | Madariaga-Lavalle |
| 12 | Luppino Vicente | Galeano Alfredo | Fiat Palio | A | Pinamar |
| 14 | Zarate Alejandro | Olmos Juan | W Gol | A | Pinamar |
| 15 | Pereira Dario | Vega Fabian | W Gol | A Ligth | Coronel Suarez |
| 16 | Martin Mario | Paccini Jose "Pepe" | W. Gol | A Ligth | Tandil-Mar de Ajo |
| 17 | Cirillo Leonardo | Tisera Carlos | W Gol | A Ligth | Madariaga |
| 18 | Palleres Edgard | Bello Braian | W Gol | A Ligth | Madariaga |
| 19 | Brosa Marcelo | Viscomi Fernanda | W Gol | A Ligth | Dolores |
| 20 | Brosa Alberto | Tebes Antonio | W Gol | A Ligth | Castelli |
| 21 | Caraccioli | Rincon Roberto | W Gol | A Ligth | Madariaga |
| 22 | Rearte Daniel | Flores Federico | W Gol | A Ligth | Gral Belgrano |
| 23 | Bellomo Gustavo | Biere Lucas | W Gol | A Ligth | Mar de Ajo |
| 24 | Carcano Pablo | Carcano Bruno | Seat | N3 | Tandil |
| 25 | Sleimen Carlos | Sleimen Matias | Renault Clio | N3 | Loberia |
| 26 | Renzi Hugo | Palmarochi Leandro | Peugeot 205 | N3 | Santa Teresita |
| 27 | Alonso Hector | Alonso Maria Pia | Chevrolet Corsa | N3 | Mar del Plata |
| 28 | Gangoni Fernando | Renault Megane | N3 | La Plata | |
| 29 | Gonzalez Mariano | Aprea Carolina | Renault Clio | N3 | Necochea |
| 30 | Buide Cesar | De Mare Enrique | Ford Ka | N2 | Madariaga |
| 31 | Sisini Victor | Gonzalez Ramiro | W Gol | N2 | Monez Cazon |
| 32 | Calvo Joaquin | Hecl Dario | Ford Ka | N2 | Coronel Suarez |
| 33 | Mendiburo Anibal | Beron Braulio | Peugeot 206 | N2 | Trenque Lauquen |
| 34 | Martinez Saez Leonardo | Malgort Maximiliano | Renault Clio | N2 | Mdp-Madariaga |
| 35 | Bellido Jose "Pepe" | Fileni Fabrizio | Ford Fiesta | N2 | Madariaga |
| 36 | Grassi Gustavo | Garcia Pablo | W Gol | N2 | Coronel Pringles |
| 37 | Segura Sergio Mauricio | Farias Cristian | W Gol | N2 | Pje Pavon |
| 38 | Manzo German | Di Carlo Adrian | Ford Ka | N2 | Madariaga |
| 39 | Machuca Matias | Alvarez Diego | Chevrolet Corsa | N2 | Avellaneda-v Gesell |
| 40 | Fantasia Adrian | Bjger Mario | Ford Fiesta | N2 | Necochea |
| 41 | Castelo Sebastian | Castelo Martin | Ford Ka | N1 | Mar de Ajo |
| 42 | Kessler Emilio | Velarde Victor | Chevrolet Corsa | N1 | Madariaga |
| 43 | Juarez Marcelo | Jorge Juan Martin | Ford Ka | N1 | Coronel Pringles |
| 44 | Cordoba Marcos | W Gol | N1 | Madariaga | |
| 45 | Bilbao Cesar | Ondarraga Miryam | Ford Ka | N1 | Nicanor Otamendi |
| 46 | Teruel Gonzalo | Bustamante Marcelo | Ford Ka | N1 | Mar del Plata |
| 47 | Ferrari Cristian | Ferrari Maximiliano | W Gol | N1 | Madariaga |
| 48 | Otero Juan Jose | Otero Juan Cruz | W Gol | N1 | Madariaga |
| 49 | Marchen Raul | Carelli Daniel | W Gol | N1 | Mar del Plata |
| 50 | Diaz Leonardo | Peluso Ricardo | W Senda | ZM | Ostende |
| 51 | Guzman Eduardo | Fiat 128 | ZM | Madariaga | |
| 52 | Cañadas Sergio | Martinez Ernesto | W Senda | ZM | Pinamar |
| 53 | Urdin Edgardo | Jaime Martin | Fiat Uno | ZM | Madariaga |
| 54 | Tellechea Alberto | Onorati Nicolas | W Gol | ZM | Mar de Ajo |
| 55 | Dangel Christian | Dangel Richard | Fiat Uno | ZM | Madariaga |
| 56 | Manuel Sancho | Altamirano Diego Raul | W Senda | ZM | Madariaga |
| 57 | Purita Javier | Purita Matias | Fiat 128 | ZM | Pinamar |
| 58 | Muiño Juan Carlos | Villalba Carlos | Fiat Regatta | ZM | San Bernardo |
| 59 | Ruau Guillermo | Juarez Cristian | W Gol | ZM | Madariaga |
| 60 | Aldao Martin | Rivero Fernado | Fiat 128 | ZM | Madariaga-Pinamar |
| 61 | Puricelli Cesar | Didonato Cesar Anibal | W Senda | ZM | 25 de Mayo |
| 62 | Guzman Matias | Pasini Juan Manuel | W Gol | ZM | Madariaga |
| 63 | Estigarribia Gustavo | Fileni Renzo | W Senda | ZM | Pinamar |
| 64 | Silva Roman | Odriozola Juan | Ford Ka | ZM | Pinamar |
Nicolás Fileni . (Www.apurorally.com.ar) .