A horas de la quinta fecha del certamen 2013 del Rally Mar y
Sierras, se conocen los 90 inscriptos que participaran este fin de semana en la
Localidad de Castelli.
Con una buena cantidad de autos en cada divisional, y con la vuelta de algunos
pilotos a la categoría, como es Agustín Mondani junto a Mariano Ficicchia
(Mitsubishi Lancer Evolution IX N4) al estar ausente en la carrera anterior de Gral.
Belgrano, Pablo González junto a Claudio zotta (Volkswagen Senda A) luego de no
haber largado en la primera carrera, Néstor Caccavielo junto a Manuela Sancho (Volkswagen
Gol Trend A), Juan Carlos Gabilondo junto a Mariano Heim (Renault 18 A ), Fabián
Bianco junto a Jerónimo Bianco (Chevrolet Corsa A Light), Carlos Cuevas junto a
Alberto Cuevas (Citroën C4 N3), La participación también del Piloto local Pedro
Ochoa junto a Omar Ruberto (Ford Fiesta N2), Sebastián Castelo junto a Martin
Castelo (Ford Ka N1), David Isidro junto a María Cruz Betes (Ford Ka N1).
7 Autos en la Divisional N4 (Tracción Integral), 16 Autos Clase A, 14 Autos Clase A Light, 11 Autos Clase N3, 12 Autos Clase N2, 15 Autos Clase N1 y 15 Autos Clase ZM.
tomamos de la Pagina Oficial una pequeña publicacion la cual , se realizara durante todas las carreras , Rally Mar y Sierras Solidario :
A raíz de una iniciativa acercada a la Asociación de pilotos y navegantes, que sin mayores consensos hemos aceptado, recurrimos a la solidaridad de la familia del Rally Mar y sierras para qué en cada carrera donemos un litro de leche cada uno, y de esta manera poder hacer una colaboración con algún merendero en cada cuidad que visitamos.
Pongamos manos a la obra y llevemos al momento de inscribirnos un litro de leche larga vida, o los que quieran, pero siempre que sea larga vida y así asegurarle a los chicos un vaso de leche mas.Desde ya muchas gracias y esperamos vuestra colaboración.
Nicolás Fileni (Www.Apurorally.com.ar).
7 Autos en la Divisional N4 (Tracción Integral), 16 Autos Clase A, 14 Autos Clase A Light, 11 Autos Clase N3, 12 Autos Clase N2, 15 Autos Clase N1 y 15 Autos Clase ZM.
tomamos de la Pagina Oficial una pequeña publicacion la cual , se realizara durante todas las carreras , Rally Mar y Sierras Solidario :
A raíz de una iniciativa acercada a la Asociación de pilotos y navegantes, que sin mayores consensos hemos aceptado, recurrimos a la solidaridad de la familia del Rally Mar y sierras para qué en cada carrera donemos un litro de leche cada uno, y de esta manera poder hacer una colaboración con algún merendero en cada cuidad que visitamos.
Pongamos manos a la obra y llevemos al momento de inscribirnos un litro de leche larga vida, o los que quieran, pero siempre que sea larga vida y así asegurarle a los chicos un vaso de leche mas.Desde ya muchas gracias y esperamos vuestra colaboración.
![]() |
| Cristian Castelo doblando en Gral. Belgrano. |
| Nº | PILOTO | NAVEGANTE | MARCA | PROCEDENCIA | CLASE |
| 1 | Mondani Agustin | Ficicchia Mariano | Mitsubishi Lancer Evo. IX | Mar del Plata | N4 |
| 2 | Torrissi Juan | Gonzalez Javier | Gol Trend Maxi | Ranchos | N4 |
| 3 | Castelo Cristian | De Mare Enrique | Mitsubishi Lancer Evo. IX | San Bernardo | N4 |
| 4 | Obstronky Manuel | Olmos Juan | Mitsubishi Lancer Evo. VII | Chascomus | N4 |
| 5 | Dobal Karina | Yoldi Gonzalo | Mitsubishi Lancer Evo. VII | Tandil | N4 |
| 6 | Vitale Hugo | Ortega Sergio | Subaru Impreza 2000 | Quilmes | N4 |
| 7 | Pensato Salvador | Subaru Impreza WRX Sti | Rosario | N4 | |
| 8 | Etzel Carlos | Etzel Ezequiel | Volskwagen Gol | Coronel Dorrego | A |
| 9 | Soria Juan | Soria Paulo | Volskwagen Gol | Gualeguaychu | A |
| 10 | Lonati Eduardo | Lonati Pablo | Renault 18 | Canning | A |
| 11 | Zegbi Carlos | Fileni Renzo | Volskwagen Gol | General Madariaga | A |
| 12 | Varas Sergio | Carnavalini Sergio | Fiat Regatta | Chascomus | A |
| 14 | Maya Walter | Victoriano Roman | Fiat Palio | Mar de Ajo | A |
| 15 | Marquez Matias | Odriozola Juan | Volskwagen Gol | Pinamar | A |
| 16 | Manzoni Ruben | Maya Roberto | Fiat Palio | Chascomus | A |
| 17 | Andina Daniel | Purita Matias | Volskwagen Gol | General Madariaga | A |
| 18 | Kerlin Jorge | Pereyra Cirilo | Renault 18 | Santa Teresita | A |
| 19 | Racioppe Horacio | Racioppe Micaela | Fiat Regatta | Dolores | A |
| 20 | Macchi Pedro | Macchi Franco | Renault 18 | Ranchos | A |
| 21 | Gonzalez Pablo | Zotta Claudio | Volkswagen Gacel | General Madariaga | A |
| 22 | Gabilondo Juan Carlos | Heim Mariano | Renault 18 | Villa Gesell | A |
| 23 | Alvarez Jose Maria | Figuero Braian | Renault 18 | Santa Teresita | A |
| 24 | Caccaviello Nestor | Sancho Manuela | Volkswagen Gol Trend | MDP - Madariaga | A |
| 25 | Manzo German | Bahillo Lisandro | Volskwagen Gol | General Madariaga | A Ligth |
| 26 | Pereyra Dario | Valero Damian | Volskwagen Gol | Coronel Suárez | A Ligth |
| 27 | Buis Rodolfo | Agüero Luciano | Volskwagen Gol | Las Heras | A Light |
| 28 | Martin Mario | Paccini Jose "Pepe" | Volskwagen Gol | Tandil | A Ligth |
| 29 | Dospital Gaston | Esperatti Julian | Volskwagen Gol | Chascomus | A Light |
| 30 | Segura Moro | Volkswagen Senda | Mar de Ajo | A Light | |
| 31 | Manzo Andres | Spinelli Martin | Volskwagen Gol | Pinamar | A Light |
| 32 | Brossa Alberto | Maceira Tomás | Volkswagen Pointer | Dolores | A Light |
| 33 | Bugaletto Claudio | Bulacio Enrique | Volskwagen Gol | Capital Federal | A Light |
| 34 | Cirillo Leonardo | Tisera Carlos | Volskwagen Gol | General Madariaga | A Light |
| 35 | Palleres Edgard | Martin Gustavo | Volskwagen Gol | General Madariaga | A Light |
| 36 | Bianco Fabian | Bianco Jeronimo | Chevrolet Corsa | Martinez | A Light |
| 37 | Brossa Julio | Derdoy Victor | Volkswagen Pointer | Dolores | A Light |
| 38 | Casamayor | Sixto | Ford Escort | Castelli | A Light |
| 39 | Carcano Pablo | Beron Osvaldo | Peugeot 307 | Tandil | N3 |
| 40 | Mon Juan Jose | Melli Maria Elena | Seat Ibiza | Chacabuco | N3 |
| 41 | Liberatore Cesar | Malgort Maximiliano | Renault Clio | La Plata | N3 |
| 42 | Alonso Hector | Alonso Maria Pia | Chevrolet Corsa | Mar del Plata | N3 |
| 43 | Sleimen Carlos | Sleimen Matias | Renault Clio | Loberia | N3 |
| 44 | Besoy Carlos | Besoy Ricardo | Seat Ibiza | Tandil | N3 |
| 45 | Padilla Guillermo | Figueroa Juan Agustin | Volskwagen Gol | General Madariaga | N3 |
| 46 | Mendiburu Anibal | Granate Oscar | Peugeot 206 | Trenque Lauqén | N3 |
| 47 | Gangoni Fernando | Castro Rodolfo | Renault Coupe Megane | La Plata | N3 |
| 48 | Ranieri Alejandro | Varela Mariano | Renault Clio Willians | Lomas de Zamora | N3 |
| 49 | Cuevas Carlos | Cuevas Alberto | Citroen C4 | Mar del Plata | N3 |
| 50 | Calvo Joaquin | Hecl Dario | Ford Ka | Coronel Suárez | N2 |
| 51 | Bilbao Cesar | Ondarraga Miriam | Volskwagen Gol | Nicanor Otamendi | N2 |
| 52 | Sisini Victor | Gonzalez Ramiro | Volskwagen Gol | Mones Cazon | N2 |
| 53 | Abonjo Juan Javier | Picone Juan | Ford Ka | Azul | N2 |
| 54 | Carcano Bruno | Beron Braulio | Chevrolet Corsa | Tandil | N2 |
| 55 | Palazzo Pablo Guillermo | Pamio Jose Ignacio | Ford Ka | Hurlingham | N2 |
| 56 | Ibarra Martin | Rey Estrada Tomas | Ford Ka | General Lavalle | N2 |
| 57 | Grassi Gustavo | Garcia Pablo | Volskwagen Gol | Coronel Pringles | N2 |
| 58 | Biondi Juan Carlos | Menem Antonella | Renault Clio | Berazategui | N2 |
| 59 | Chiaborelli Carlos | Zamorano Santiago | Volskwagen Gol | Quilmes | N2 |
| 60 | Ochoa Pedro | Ruberto | Ford Fiesta | Castelli | N2 |
| 61 | Castro Fernando | Moran Gaston | Ford Ka | Castelli | N2 |
| 62 | Teruel Gonzalo | Bustamante Marcelo | Volskwagen Gol | Mar del Plata | N1 |
| 63 | Llinas Mario | Roques Gaston | Volskwagen Gol | Necochea | N1 |
| 64 | Grassi Gustavo | Grassi Luigi | Volskwagen Gol | Mar del Plata | N1 |
| 65 | Kessler Emilio | Velarde Manuel | Chevrolet Corsa | General Madariaga | N1 |
| 66 | Ferrari Cristian | Ferrari Maximiliano | Volskwagen Gol | General Madariaga | N1 |
| 67 | Bellido Jose | Luna Carlos Alberto | Ford Fiesta | General Madariaga | N1 |
| 68 | Sancho Manuel | Otero Juan Manuel | Volskwagen Gol | General Madariaga | N1 |
| 69 | Redondo Raul | Finocchietti Enrique | Ford Ka | Balcarce | N1 |
| 70 | Allegroni Juan | Farias Cristian | Volskwagen Gol | Dolores | N1 |
| 71 | Otero Juan Jose | Otero Juan Cruz | Volskwagen Gol | General Madariaga | N1 |
| 72 | Castelo Sebastian | Castelo Martin | Ford Ka | Mar de Ajo | N1 |
| 73 | Isidro David | Betes Maria Cruz | Ford Ka | Pinamar | N1 |
| 74 | Centorame Sergio | Loto Javier | Volskwagen Gol | General Lavalle | N1 |
| 75 | Regis Pedro | Lopez Daniel | Ford Fiesta | Hurlingham | N1 |
| 76 | Moyano | Saint Jean | Volskwagen Gol | Chascomus | N1 |
| 77 | Guzman Matias | Cano Ignacio | Volskwagen Gol | General Madariaga | ZM |
| 78 | Guzman Eduardo | Pasini Mario | Volskwagen Gol | General Madariaga | ZM |
| 79 | Flores Federico | Paccini Martin | Volkswagen Senda | Lavalle | ZM |
| 80 | Agüero Ricardo | Agüero Ruben | Volskwagen Gol | General Las Heras | ZM |
| 81 | Puricelli Julio C. | Didonatto César | Volkswagen Senda | 25 de Mayo | ZM |
| 82 | Agüero Leandro | Pacheco Ariel | Volkswagen Senda | Lanus | ZM |
| 83 | Dangel Hector | Dangel Christian | Fiat Uno | General Madariaga | ZM |
| 84 | Muiño Juan Carlos | Muiño Vanina Mariela | Fiat Regatta | San Bernardo | ZM |
| 85 | Funes Jose Luis | Tardella Sergio | Volkswagen Senda | Madariaga Pinamar | ZM |
| 86 | Cañadas Sergio | Volskwagen Gol | Pinamar - Madariaga | ZM | |
| 87 | Bordaji Javier | Bordaji Juan | Volskwagen Gol | Bella Vista | ZM |
| 88 | Scafati Ariel | Forcinitti Alejandro | Fiat Uno | Belgrano | ZM |
| 89 | Bonanni Ricardo | Bonanni Agustin | Renault 11 | Villa Gesell | ZM |
| 90 | Peña Cesar | Volskwagen Gol | Villa Gesell | ZM | |
| 91 | Reyes Daniel | Martinez Lucia | Volkswagen Gacel | Ayacucho | ZM |
Nicolás Fileni (Www.Apurorally.com.ar).
Nicolás Fileni . (Www.apurorally.com.ar) .
